Price List Sampah
Efektif: 20 Apr 2026| Jenis | Harga (Rp/kg) |
|---|---|
| Botol PET | 3.000 |
| HDPE (galon/jerigen) | 2.500 |
| Kertas Koran | 1.200 |
| Karton / Kardus | 1.400 |
| Aluminium | 15.000 |
| Besi | 2.000 |
| Kaca (botol) | 400 |
| Elektronik kecil | 5.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi petugas untuk
konfirmasi timbangan dan mutu.
Kalkulator Estimasi
Pilih jenis sampah dan masukkan berat untuk melihat estimasi pembayaran.
Estimasi
Rp 0
Cara Kerja Singkat
- Sortir sampah sesuai jenis.
- Bawa ke lokasi waste bank atau jadwalkan pickup.
- Petugas akan timbang dan bayar sesuai daftar harga.
